Kemikaali-kestävyys |
|||
Tavalliset aineet | 12 tunnin kuluttua | 24 tunnin kuluttua | |
öljyt | ei muutoksia | ||
sitruuna | |||
tomaatti | |||
soijakastike | |||
tomaattikastike | |||
sinappi | |||
suklaa | |||
viini | |||
kahvi | |||
pikakahvi | |||
suklaasiirappi | |||
Coca-cola | |||
tee | |||
jodi | |||
partavaahto | |||
piilolinssien huoltoneste | |||
hammastahna | |||
peroksiidi | |||
ammoniakki | |||
valkaisuaine | |||
kynsilakanpoistoaine | ei muutoksia | Tummempien kivien kiilto hieman kadonnut | |
Mercurochrome | Pienet tahrat, pystyy puhdistamaan puhdistusaineella |
Altistaminen kemiallisille aineille |
|
valkaisuaineet | EI SAA KÄYTTÄÄ! Pinta voi haalistua. |
hapan puhdistusaine pH 12 | |
2% hapot | Voi käyttää tahrojen poistoon, aineen käytön jälkeen taso tulee kuitenkin pestä viipymättä puhtaalla vedellä. |
2 molar sodium hydroxide | |
trichloroethylene | |
asetoni | |
tinneri | |
fluohydric happo | EI SAA KÄYTTÄÄ! |
iodohydric happo | |
dichloromethane | |
naatriumhydroksiidi | |
maalinpoistoaine |